
STEICOflex 036
Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser
Flexible, ökologische Wärmedämmung aus natürlicher Holzfaser
- Sehr gute Dämmeigenschaften im Winter
- Exzellenter Hitzeschutz im Sommer
- Besonders diffusionsoffen für den Schutz der Konstruktion
- Hergestellt aus frischem Nadelholz – nachhaltiger Klimaschutz durch CO2-Speicherung
- Hervorragende Anpassung an begrenzende Bauteile
- Unterstützt ein baubiologisch einwandfreies Wohnklima
- Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig
Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | 0,036 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,80(30) / 1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,40(160) / 5,00(180) / 5,55(200) / 6,10(220) / 6,65(240) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 60 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 2 |
Spezifische Wärmekapazität [J/(kg*K)] | 2.100 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥5 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit DE [W/(m*K)] | 0,038 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit AT [W/(m*K)] | 0,037 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA [W/(m*K)] | 0,036 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie | RF3 cr |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kanten | Anzahl/Palette [St.] |
Fläche/Palette [m2] |
Gewicht/m2 [kg] |
Gewicht/Palette [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1.220 | 575 | Stumpf | 160,00 | 112,24 | 1,8 | ca. 288 |
30 | 1.220 | 575 | Stumpf | 16,00 | 11,22 | 1,8 | |
40 | 1.220 | 575 | Stumpf | 120,00 | 84,18 | 2,4 | ca. 227 |
40 | 1.220 | 575 | Stumpf | 10,00 | 7,02 | 2,4 | |
50 | 1.220 | 575 | Stumpf | 90,00 | 63,14 | 3 | ca. 215 |
50 | 1.220 | 575 | Stumpf | 9,00 | 6,31 | 3 | |
60 | 1.220 | 575 | Stumpf | 80,00 | 56,12 | 3,6 | ca. 227 |
60 | 1.220 | 575 | Stumpf | 8,00 | 5,61 | 3,6 | |
80 | 1.220 | 575 | Stumpf | 60,00 | 42,09 | 4,8 | ca. 227 |
80 | 1.220 | 575 | Stumpf | 6,00 | 4,21 | 4,8 | |
100 | 1.220 | 575 | Stumpf | 48,00 | 33,67 | 6 | ca. 227 |
100 | 1.220 | 575 | Stumpf | 4,00 | 2,81 | 6 | |
120 | 1.220 | 575 | Stumpf | 40,00 | 28,06 | 7,2 | ca. 227 |
120 | 1.220 | 575 | Stumpf | 4,00 | 2,81 | 7,2 | |
140 | 1.220 | 575 | Stumpf | 32,00 | 22,45 | 8,4 | ca. 214 |
140 | 1.220 | 575 | Stumpf | 4,00 | 2,81 | 8,4 | |
160 | 1.220 | 575 | Stumpf | 30,00 | 21,05 | 9,6 | ca. 227 |
160 | 1.220 | 575 | Stumpf | 3,00 | 2,1 | 9,6 | |
180 | 1.220 | 575 | Stumpf | 24,00 | 16,84 | 10,8 | ca. 207 |
180 | 1.220 | 575 | Stumpf | 3,00 | 2,1 | 10,8 | |
200 | 1.220 | 575 | Stumpf | 24,00 | 16,84 | 12 | ca. 227 |
200 | 1.220 | 575 | Stumpf | 2,00 | 1,4 | 12 | |
220 | 1.220 | 575 | Stumpf | 20,00 | 14,03 | 13,2 | ca. 210 |
220 | 1.220 | 575 | Stumpf | 2,00 | 1,4 | 13,2 | |
240 | 1.220 | 575 | Stumpf | 20,00 | 14,03 | 14,4 | ca. 226 |
240 | 1.220 | 575 | Stumpf | 2,00 | 1,4 | 14,4 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte