



STEICObase
Druckfeste Holzfaser-Dämmplatte
Vielseitige Holzfaser-Dämmplatte mit besonders hoher Druckfestigkeit
- Dämmplatte und Höhenausgleichsplatte unterhalb von Estrichsystemen
- Putzträgerplatte für Kalk- und Lehmputze im Innenausbau
- Hohe Druckfestigkeit ≥150 kPa
- Trägt zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit bei
- Diffusionsoffen für hohe Konstruktionssicherheit
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – CS (10\Y)150 – TR10 – MU5 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,048 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,40(20) / 0,80(40) / 1,25(60) / 1,65(80) / 2,05(100) |
Rohdichte [kg/m³] (ca.) | 250 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
sd-Wert [m] | 0,10(20) / 0,20(40) / 0,30(60) / 0,40(80) / 0,50(100) |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | ≥ 0,15 |
Druckfestigkeit [kPa] | ≥ 150 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] (ca.) | ≥ 10 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Lagenverklebung, Aluminiumsulfat |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,050 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,053 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,060 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
Art.-Nr. | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|
326078 | 20 | 1350 | 600 | stumpf | 112 | 90,720 |
326079 | 40 | 1350 | 600 | stumpf | 56 | 45,360 |
326080 | 60 | 1350 | 600 | stumpf | 38 | 30,780 |
332570 | 80 | 1350 | 600 | stumpf | 28 | 22,680 |
332572 | 100 | 1350 | 600 | stumpf | 22 | 17,820 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
Leistungserklärung