



STEICOinternal
Holzfaser-Dämmplatte für die Innendämmung
Holzfaser-Dämmplatte für die innenseitige Mauerwerks- und Fachwerkdämmung
- Hohe bauphysikalische Sicherheit
- Kombinierbar mit empfohlenen Kalk- und Lehmputzen
- Trägt zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit bei
- Unabhängig geprüft und empfohlen durch das Institut für Baubiologie Rosenheim
- Diffusionsoffen und sorptiv - natürliches Feuchtemanagement zum Schutz der Konstruktion
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T4 – CS(10\ Y)50 – TR2,5 – AFr 100 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,038 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 1,05(40) / 1,55(60) / 2,10(80) / 2,63 (100) |
Rohdichte [kg/m³] (ca.) | 160 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
sd-Wert [m] | 0,2(40) / 0,3(60) / 0,4(80) / 0,50 (100) |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | 0,05 |
Druckfestigkeit [kPa] | 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] (ca.) | ≥ 2,5 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Lagenverklebung |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,040 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,042 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,038 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
Art.-Nr. | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309322 | 40 | 1200 | 380 | N+F | 84 | 38,304 | 36,462 |
330560 | 60 | 1200 | 380 | N+F | 57 | 25,992 | 24,742 |
341825 | 80 | 1200 | 380 | stumpf | 42 | 19,152 | 19,152 |
342084 | 40 | 1200 | 380 | stumpf | 84 | 38,304 | 38,304 |
342085 | 60 | 1200 | 380 | stumpf | 57 | 25,992 | 25,992 |
420174 | 100 | 1200 | 380 | stumpf | 33 | 15,048 | 15,048 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
Leistungserklärung