STEICOtherm SD
Trittschalldämmung
Klassifizierte Trittschalldämmung aus natürlicher Holzfaser für den Einsatz unter Estrichsystemen
- klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- Trittschaldämmplatte für Beton- und Holzdecken
- druckfeste Dämmplatte für Trocken- und Nassestrichsysteme
- Schnelle und einfache Verlegung
- Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | Dicke 20 mm: WF – EN 13171 – T7 – SD50 – CP2; Dicke 30 mm: WF – EN 13171 – T7 – SD30 – CP2 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,038 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,50(21/20) / 0,75(31/30) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 150 |
Dynamische Steifigkeit [MN/m³] | 50(20mm) / 30(30mm) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
sd-Wert [m] | 0,1(21/20) / 0,15(31/30) |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Lagenverklebung, Aluminiumsulfat |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,040 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,042 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,038 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1350 | 600 | stumpf | 116 | 93,960 |
30 | 1350 | 600 | stumpf | 74 | 59,940 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)