STEICOunderfloor / STEICO EcoSilent
Holzfaser-Verlegeunterlage
- Sehr gute Trittschalldämmung und Raumklangverbesserung bis 19dB (ISLAM)
- Sehr gute Druckfestigkeit von 15t/m2 - schützt vor Fugenbruch bei Klick-Systemen
- Gleicht punktuelle Unebenheiten im Rohboden aus - einfachere Bodenverlegung
- Unabhängig geprüft und empfohlen durch das Institut für Baubiologie Rosenheim
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13986, DIN EN 622-4 |
| Plattenkennzeichnung | EN 622 - 4 SB - E1 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert λD gemäß DIN EN 13986 | 0,050 W/(m*K) |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,04 (3mm) / 0,06 (4mm) / 0,07 (5mm) / 0,10 (7mm) (m²*K)/W |
| Rohdichte | 250 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
| sd-Wert [m] | 0,02 (3mm) / 0,02 (4mm) / 0,03 (5mm) / 0,04 (7mm) m |
| Druckfestigkeit | ≥150 kPa |
| ISLAM / Trittschallminderung | 19 dB |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, Aluminiumsulfat, Farbstoff |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (gemäß EN ISO 10456, Tab. 3) | 0,070 W/(m*K) |
| Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
| Art.-Nr. | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421242 | 7 | 790 | 590 | stumpf | 15 | 300 | 139,830 |
| 421242 | 7 | 790 | 590 | stumpf | 15 | 6,530 | |
| 421270 | 3 | 790 | 590 | stumpf | 20 | 9,320 | |
| 421270 | 3 | 790 | 590 | stumpf | 20 | 640 | 298,304 |
| 421319 | 5 | 790 | 590 | stumpf | 15 | 6,990 | |
| 421319 | 5 | 790 | 590 | stumpf | 15 | 390 | 181,779 |
| 421320 | 4 | 790 | 590 | stumpf | 15 | 6,990 | |
| 421320 | 4 | 790 | 590 | stumpf | 15 | 480 | 223,728 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Leistungserklärung