STEICOunderfloor / STEICO EcoSilent
Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden
Die druckfeste Laminat- und Fertigparkettbodenunterlage aus natürlicher Holzfaser
- Kann punktuelle Unebenheiten ausgleichen
- Geeignet für Fußbodenheizsysteme
- schützt vor bruch der Klick-Systeme
- Langlebig durch stabile Faserstruktur
- Schnelle und einfache Verarbeitung, handliche Pakete
- Trägt zu einem wohngesunden Innenraumklima bei
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13986, DIN EN 622-4 |
Plattenkennzeichnung | EN 622 - 4 SB - E1 |
Kante | stumpf |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E fl |
Nennwert λD gemäß DIN EN 13986 [W/(m*K)] | 0,050 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,04 (3mm) / 0,06 (4mm) / 0,07 (5mm) / 0,10 (7mm) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 250 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
sd-Wert [m] | 0,02 (3mm) / 0,02 (4mm) / 0,03 (5mm) / 0,04 (7mm) |
Druckfestigkeit [kPa] | ≥150 |
ISLAM / Trittschallminderung [dB] | 19 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Aluminiumsulfat, Farbstoff |
Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (gemäß EN ISO 10456, Tab. 3) [W/(m*K)] | 0,070 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|
3 | 790 | 590 | stumpf | 32 Pak. à 20 St. | 9,320 |
3 | 790 | 590 | stumpf | 32 Pak. à 20 St. | 298,304 |
4 | 790 | 590 | stumpf | 32 Pak. à 15 St. | 6,990 |
4 | 790 | 590 | stumpf | 32 Pak. à 15 St. | 223,728 |
5 | 790 | 590 | stumpf | 26 Pak. à 15 St. | 6,990 |
5 | 790 | 590 | stumpf | 26 Pak. à 15 St. | 181,779 |
7 | 790 | 590 | stumpf | 20 Pak. à 15 St. | 139,830 |
7 | 790 | 590 | stumpf | 20 Pak. à 15 St. | 6,530 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)