STEICO GLVL R – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte
Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte
Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte aus STEICO LVL R (STEICO LVL X auf Anfrage)
- Hoch belastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Alternative zum Einsatz von Stahlträgern (bis zu 50% Gewichtsersparnis)
- Standard-Querschnitte: Höhen bis 280 mm, Breiten bis 300 mm, Länge: 12 m
- Auf Anfrage: Höhen bis 400 mm, Breiten bis 960 mm, Längen bis 18 m
- Einfache Verarbeitung – vergleichbar mit Nadel-Vollholz
- Bauaufsichtlich zugelassen nach ABZ Z-9.1-870
- Reduzierter Materialeinsatz
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Lieferformen
| Art.-Nr. | Breite B [mm] | Höhe H [mm] | Länge [mm] |
Anzahl/Pak. [St.] | Vol./Pak. [m3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 391212 | 160 | 200 | 12000 | 7 | 2,688 |
| 391213 | 200 | 200 | 12000 | 6 | 2,880 |
| 391214 | 200 | 240 | 12000 | 6 | 3,456 |
| 391215 | 240 | 240 | 12000 | 5 | 3,456 |
| 391216 | 240 | 280 | 12000 | 5 | 4,032 |
| 393965 | 100 | 240 | 12000 | 12 | 3,456 |
| 393968 | 100 | 280 | 12000 | 12 | 4,032 |
| 393971 | 120 | 240 | 12000 | 10 | 3,456 |
| 393973 | 120 | 280 | 12000 | 10 | 4,032 |
| 393975 | 160 | 240 | 12000 | 7 | 3,226 |
| 393976 | 160 | 280 | 12000 | 7 | 3,763 |
| 393977 | 200 | 280 | 12000 | 6 | 4,032 |
| 393979 | 300 | 240 | 12000 | 4 | 3,456 |
| 393980 | 300 | 260 | 12000 | 4 | 3,744 |
| 393981 | 300 | 280 | 12000 | 4 | 4,032 |
| 410152 | 120 | 120 | 12000 | 10 | 3,456 |
| 410153 | 120 | 160 | 12000 | 10 | 3,456 |
| 410154 | 120 | 200 | 12000 | 10 | 3,456 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente