





STEICO LVL X – Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen nach aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schälfurnieren
- Besonders geeignet für flächige Bauteile wie Knotenplatten, tragende Decken- oder Dachschalungen
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität bei Anwendung als Randbohle: Vermeidung von Quetschfalten in WDVS-Fassaden, sichere Lastweiterleitung zwischen Geschossen
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Mittlere Rohdichte [kg/m³] | 530 |
Biegefestigkeit: flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 36,00 |
Biegefestigkeit: hochkant, parallel zur Faserrichtung (Höhe: 300 mm) [N/mm²] | 32,00 |
Biegefestigkeit: flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 8,00 |
Biegefestigkeit: hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung (Höhe: 300 mm) [N/mm²] | 8,00 |
Druckfestigkeit: flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 30,00 |
Druckfestigkeit: hochkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 30,00 |
Druckfestigkeit: flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 4,00 |
Druckfestigkeit: hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 9,00 |
Schubfestigkeit flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 1,10 |
Schubfestigkeit hochkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 4,60 |
Mittlerer Elastizitätsmodul flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 2500,00 |
Mittlerer Elastizitätsmodul hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 3000,00 |
Mittlerer Schubmodul flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 150,00 |
Mittlerer Schubmodul hochkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 600,00 |
Lieferformen
Dicke t [mm] | Breite b / Höhe h [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Vol./Pak. [m³] (Länge 3 m) | Vol./Pak. [m³] (Länge 6 m) | Vol./Pak. [m³] (Länge 12 m) |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1250 | 10 | - | 2,025 | - |
27 | 300 | 40 | - | 1,944 | - |
30 | 1250 | 10 | - | 2,250 | - |
30 | 220 | 50 | - | - | 3,960 |
30 | 240 | 50 | - | - | 4,320 |
30 | 300 | 40 | - | - | 4,320 |
33 | 1250 | 8 | - | 1.980 | - |
39 | 1250 | 6 | 0,878 | 1,755 | 3,510 |
39 | 300 | 24 | - | - | 3,370 |
45 | 1250 | 6 | - | 2,025 | 4,050 |
51 | 1250 | 6 | - | 2,295 | 4,590 |
51 | 160 | 35 | - | - | 3,427 |
57 | 1250 | 4 | - | 1,710 | 3,420 |
57 | 240 | 20 | - | - | 3,283 |
57 | 260 | 16 | - | - | 2,845 |
63 | 1250 | 4 | - | 1,890 | - |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
Zulassungen
Leistungserklärung
Ähnliche Produkte
STEICO GLVL R – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte
STEICO GLVL R – Schwelle und Rähm
Zum ProduktSTEICO GLVL R – Unbearbeitetes Rohelement für Decke und Dach
Zum ProduktSTEICO GLVL R – Montagefertige Decken- und Dachelemente
Zum ProduktSTEICO GLVL R – Montagezubehör Falzbrett
Zum ProduktSTEICO GLVL R – Montagezubehör Fremdfeder
Zum ProduktSTEICO LVL RL – Trockenbaustützen aus Furnierschichtholz
STEICO LVL RL – Möbelbauleisten und Theaterlatten aus Furnierschichtholz