STEICO LVL X
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität: besonders geeignet für flächige Bauteile wie Knotenplatten oder tragende Decken- und Dachschalungen
- Schlanke Querschnitte, hohe Festigkeit
- Auslieferung mit geringer Restfeuchte
- Zusammensetzung mit rund 25% Sperrfurnieren
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Technische Daten
| Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 030105 / 170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
| Mittlere Rohdichte [kg/m³] | 530 kg/m³ |
| Biegefestigkeit: flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 36,00 N/mm² |
| Biegefestigkeit: hochkant, parallel zur Faserrichtung (Höhe: 300 mm) [N/mm²] | 32,00 N/mm² |
| Biegefestigkeit: flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 8,00 N/mm² |
| Biegefestigkeit: hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung (Höhe: 300 mm) [N/mm²] | 8,00 N/mm² |
| Druckfestigkeit: flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 30,00 N/mm² |
| Druckfestigkeit: hochkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 30,00 N/mm² |
| Druckfestigkeit: flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 4,00 N/mm² |
| Druckfestigkeit: hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 9,00 N/mm² |
| Schubfestigkeit flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 1,10 N/mm² |
| Schubfestigkeit hochkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 4,60 N/mm² |
| Mittlerer Elastizitätsmodul flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 2500,00 N/mm² |
| Mittlerer Elastizitätsmodul hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 3000,00 N/mm² |
| Mittlerer Schubmodul flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 150,00 N/mm² |
| Mittlerer Schubmodul hochkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 600,00 N/mm² |
Lieferformen
Plattenware
Plattenware
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Anzahl/Pak. [St.] | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6000 | 1250 | 10 | 10 | 2,025 |
| 27 | 6000 | 2500 | 5 | 5 | 2,025 |
| 33 | 6000 | 1250 | 8 | 8 | 1,980 |
| 33 | 6000 | 2500 | 4 | 4 | 1,980 |
| 39 | 6000 | 1250 | 6 | 6 | 1,755 |
| 39 | 6000 | 2500 | 3 | 3 | 1,755 |
| 39 | 12000 | 1250 | 6 | 6 | 3,510 |
| 45 | 6000 | 1250 | 6 | 6 | 2,025 |
| 45 | 12000 | 1250 | 6 | 6 | 4,050 |
| 51 | 6000 | 1250 | 6 | 6 | 2,295 |
| 57 | 6000 | 1250 | 4 | 4 | 1,710 |
Gewicht und Verpackung
Plattenware
Plattenware
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Gew./m2 [kg] |
|---|---|---|---|
| 27 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 27 | 6000 | 2500 | 600,00 |
| 33 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 33 | 6000 | 2500 | 600,00 |
| 39 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 39 | 6000 | 2500 | 600,00 |
| 39 | 12000 | 1250 | 600,00 |
| 45 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 45 | 12000 | 1250 | 600,00 |
| 51 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 57 | 6000 | 1250 | 600,00 |
Lagerung
- Die Lagerung hat auf einem ebenen, trockenen und tragfähigen Untergrund zu erfolgen.
- Während der Bau- und Lagerphase ist STEICO LVL X durch geeignete Maßnahmen vor Nässe und Feuchte zu schützen.
- Bei Spritzwasser ist STEICO LVL X mit einem Mindestabstand von 30 cm über dem Boden zu lagern.
- Holzfeuchteänderungen aufgrund von Lagerklima sind wie bei Nadelvollholz zu erwarten.
- Beim Öffnen der Pakete ist auf eine sichere Lagerung der Ware zu achten.
- Beschädigte Ware darf nicht verwendet werden.
- Standard STEICO LVL X Pakete können bis zu 4 t schwer sein.
- Bei unsachgemäßer Lagerung und Auffeuchtung kann es zu Querschnittsänderungen durch Quellen und Schwinden bei späterer Rücktrocknung kommen.
Entsorgung
- Entsorgung Verschnittreste: EAK/AVV 030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
- Entsorgung nach Abbruch: EAK/AVV 170201, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
Bearbeitung
- Die Bearbeitung erfolgt ähnlich wie bei Nadelvollholz mit üblichen Holzbearbeitungsmaschinen.
Arbeitsschutz und Sicherheit
- Beim Zuschnitt sind geeignete Maßnahmen zu treffen. (Staubabsaugung, Staubmaske)
Baufeuchte
- Baufeuchte, welche durch z.B. frischen Estrich, Putz oder Anstriche entsteht, ist generell durch Lüften abzuführen.
- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen.
- Zusatzmaßnahmen durch die Aufstellung von Trocknungsgeräten sind empfehlenswert.
Zulassungen
Leistungserklärung
Zertifikate und Qualitätsmanagement
Pal. Palette
Gew. Gewicht
Verp. Verpackung
N+F Nut und Feder
Pak. Paket
St. Stück
VE. Verpackungseinheit