





STEICO LVL X – Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität: besonders geeignet für flächige Bauteile wie Knotenplatten oder tragende Decken- und Dachschalungen
- Schlanke Querschnitte, hohe Festigkeit
- Auslieferung mit geringer Restfeuchte
- Zusammensetzung mit rund 25% Sperrfurnieren
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 030105 / 170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Mittlere Rohdichte [kg/m³] | 530 |
Biegefestigkeit: flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 36,00 |
Biegefestigkeit: hochkant, parallel zur Faserrichtung (Höhe: 300 mm) [N/mm²] | 32,00 |
Biegefestigkeit: flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 8,00 |
Biegefestigkeit: hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung (Höhe: 300 mm) [N/mm²] | 8,00 |
Druckfestigkeit: flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 30,00 |
Druckfestigkeit: hochkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 30,00 |
Druckfestigkeit: flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 4,00 |
Druckfestigkeit: hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 9,00 |
Schubfestigkeit flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 1,10 |
Schubfestigkeit hochkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 4,60 |
Mittlerer Elastizitätsmodul flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 2500,00 |
Mittlerer Elastizitätsmodul hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 3000,00 |
Mittlerer Schubmodul flachkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 150,00 |
Mittlerer Schubmodul hochkant, parallel zur Faserrichtung [N/mm²] | 600,00 |
Lieferformen
Art.-Nr. | Dicke t [mm] | Breite b [mm] | Länge [mm] |
Vol./Pak. [m3] |
|
---|---|---|---|---|---|
424282 | 27 | 1250 | 12000 | ||
424351 | 27 | 1250 | 6000 | 10 | 2,025 |
424355 | 27 | 2500 | 6000 | 5 | 2,025 |
424356 | 33 | 1250 | 6000 | 8 | 1,980 |
424357 | 33 | 2500 | 6000 | 4 | 1,980 |
424358 | 33 | 1250 | 12000 | 8 | 3,960 |
424359 | 39 | 1250 | 6000 | 6 | 1,755 |
424360 | 39 | 2500 | 6000 | 3 | 1,755 |
424361 | 39 | 1250 | 12000 | 6 | 3,510 |
424363 | 45 | 1250 | 6000 | 6 | 2,025 |
424364 | 45 | 2500 | 6000 | 3 | 2,025 |
424365 | 45 | 1250 | 12000 | 6 | 4,050 |
424366 | 51 | 1250 | 6000 | 6 | 2,295 |
424368 | 51 | 2500 | 6000 | 3 | 2,295 |
424369 | 57 | 1250 | 6000 | 4 | 1,710 |
424371 | 57 | 2500 | 6000 | 2 | 1,710 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
Zulassungen
Leistungserklärung