STEICOflex 036 – Stegdämmung für STEICOjoist
Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser
Flexible, ökologische Wärmedämmung aus natürlicher Holzfaser
- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Stegdämmung
- Für individuellen, bauseitigen Zuschnitt
- Abgabe paletten- und paketweise
- 18 mm für 45 mm Gurtbreite, 25 mm für 60 mm Gurtbreite
- Für 90 mm Gurtbreite bitte 40 mm STEICOflex 036 nutzen
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,036 |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 50 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 2 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥5 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat |
Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,038 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,037 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,036 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1220 | 575 | stumpf | 8 Pak. à 30 | 168,360 |
25 | 1220 | 575 | stumpf | 8 Pak. à 23 | 129,076 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)