



STEICOprotect
Holzfaser-Dämmplatte für WDVS
Robuste Holzfaser-Dämmplatte für ökologische Putzfassaden
- Besonders stabil und langlebig
- Exzellenter Hitzeschutz im Sommer
- Wasserabweisend und gleichzeitig diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion
- Dicken von 40 bis 100 mm
- Für Einblasdämmung geeignet, schon ab 40 mm Plattendicke
- Verfügbar auch als Großformatplatten für die werkseitige Vorfertigung
- Umfangreicher Katalog mit Konstruktionsdetails verfügbar
- Hergestellt aus frischem Nadelholz – nachhaltiger Klimaschutz durch CO2-Speicherung
Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Kennwerte
Plattenkennzeichnung | Typ M: WF EN 13171 – T5 –DS(70/90)3 – CS (10\Y)100 –TR15(30) – WS1,0 – MU5; Typ H: WF EN 13171 – T5 –DS(70/90)3 – CS (10\Y)150 –TR20(30) – WS1,0 – MU5 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | Typ M: 0,046; Typ H: 0,048 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | Typ M: 1,70(80) / 2,15(100); Typ H: 0,80(40) / 1,25(60) |
Rohdichte [kg/m³] | Typ M: ca. 230; Typ H: ca. 265 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5,00 |
Spezifische Wärmekapazität [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckfestigkeit [kPa] | Typ M: 100; Typ H: 150 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | Typ M: 15; Typ H: 20 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Lagenverklebung, Aluminiumsulfat, Paraffin |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit DE [W/(m*K)] | Typ M: 0,048; Typ H: 0,050 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit AT [W/(m*K)] | Typ M: 0,051; Typ H: 0,053 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit CH [W/(m*K)] | Typ M: 0,046; Typ H: 0,048 |
Brandkennziffer CH | Typ M: BKZ 4.3 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie | RF3 |
Lieferformen
Typ | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kanten | Anzahl/Palette [St.] |
Fläche/Palette [m2] |
Gewicht/m2 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 40 | 1.325 | 600 | N+F | 56,00 | 44,52 | 10 |
H | 60 | 1.325 | 600 | N+F | 38,00 | 30,21 | 15 |
H | 20 | 1.350 | 500 | Stumpf | 112,00 | 75,6 | 5 |
H | 20 | 1.350 | 500 | Stumpf | 6,00 | 4,05 | 5 |
H | 40 | 2.800 | 1.250 | Stumpf | 28,00 | 98 | 10 |
H | 60 | 2.800 | 1.250 | Stumpf | 19,00 | 66,5 | 15 |
M | 100 | 1.325 | 600 | N+F | 22,00 | 17,49 | 22 |
M | 80 | 1.325 | 600 | N+F | 28,00 | 22,26 | 17,6 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
Zulassungen
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
ejotherm® HFS Schraubdübel
Zum ProduktÄhnliche Produkte