
STEICOsecure Render M (R)
Oberputz mit Rillenputzstruktur
Vergüteter mineralischer Oberputz nach EN 988-1 für das STEICOsecure WDVS mit Rillenputzstruktur.
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Lieferformen
Farbton | Körnung | Gewicht/St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] |
Gew./Pal. [kg] |
Verbrauch/m² [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Getönt C1 | R 1,5 | 25 | 36 | 900 | ca. 1,80 |
Getönt C1 | R 2,0 | 25 | 36 | 900 | ca. 2,40 |
Getönt C1 | R 3,0 | 25 | 36 | 900 | ca. 2,80 |
Getönt C2 | R 1,5 | 25 | 36 | 900 | ca. 1,80 |
Getönt C2 | R 2,0 | 25 | 36 | 900 | ca. 2,40 |
Getönt C2 | R 3,0 | 25 | 36 | 900 | ca. 2,80 |
Getönt C3 | R 1,5 | 25 | 36 | 900 | ca. 1,80 |
Getönt C3 | R 2,0 | 25 | 36 | 900 | ca. 2,40 |
Getönt C3 | R 3,0 | 25 | 36 | 900 | ca. 2,80 |
Weiß | R 1,5 | 25 | 36 | 900 | ca. 1,80 |
Weiß | R 2,0 | 25 | 36 | 900 | ca. 2,40 |
Weiß | R 3,0 | 25 | 36 | 900 | ca. 2,80 |
(Detaillierte Informationen sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen.)
Leistungserklärung