STEICOprotect 037 / STEICOprotect L dry
Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme
Die putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Fassadendämmung auf Mauerwerk
- Besonders diffusionsoffen – perfekte bauphysikalische Ergänzung zum Naturbaustoff Ziegel
- Robuste, langlebige Dämmplatten aus natürlicher Holzfaser
- Nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten dank großer Auswahl an Putzsystemen
- Hergestellt aus frischem Nadelholz – nachhaltiger Klimaschutz durch CO2-Speicherung
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | Typ L dry/037: WF ‑ EN 13171 ‑ T5 ‑ DS(70,90)3 ‑ CS(10\Y)50 ‑ TR10 ‑ WS1,0 ‑ MU3; |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 2,15(80) / 2,70(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) / 5,90(220) / 6,45(240) / 7,00(260) / 7,65(280) / 8,10(300) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 110 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3,00 |
sd-Wert [m] | 0.24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) / 0,66(220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) |
sd-Wert [m] | |
Freibewitterung | 4 Wochen |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckfestigkeit [kPa] | 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 10 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR‑Harz, Paraffin |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,039 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,041 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,037 |
Brandkennziffer BKZ | BKZ 4,3 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Typ | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|
L dry/037 | 100 | 1200 | 400 | stumpf | 22 | 10,560 |
L dry/037 | 120 | 1200 | 400 | stumpf | 18 | 8,640 |
L dry/037 | 140 | 1200 | 400 | stumpf | 16 | 7,680 |
L dry/037 | 160 | 1200 | 400 | stumpf | 14 | 6,720 |
L dry/037 | 180 | 1200 | 400 | stumpf | 12 | 5,760 |
L dry/037 | 200 | 1200 | 400 | stumpf | 12 | 5,760 |
L dry/037 | 220 | 1200 | 400 | stumpf | 10 | 4,800 |
L dry/037 | 240 | 1200 | 400 | stumpf | 10 | 4,800 |
L dry/037 | 140 | 600 | 400 | stumpf | 32 | 7,680 |
L dry/037 | 160 | 600 | 400 | stumpf | 28 | 6,720 |
L dry/037 | 180 | 600 | 400 | stumpf | 24 | 5,760 |
L dry/037 | 200 | 600 | 400 | stumpf | 24 | 5,760 |
L dry/037 | 80 | 600 | 400 | stumpf | 56 | 13,440 |
L dry/037 | 260 | 600 | 400 | stumpf | 16 | 3,840 |
L dry/037 | 280 | 600 | 400 | stumpf | 16 | 3,840 |
L dry/037 | 300 | 600 | 400 | stumpf | 12 | 2,880 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
System-Empfehlungen
ejotherm® STR U 2G Universalschraubdübel
Zum Produkt