



STEICOprotect - Laibungsplatte
Laibungsplatte
Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für den Laibungsbereich
- Für STEICO Wärmedämm-Verbundsysteme im Holzbau und auf mineralischen Untergründen
- Auch einsetzbar bei hinterlüfteten Vorhangfassaden
- Reduzierung von Wärmebrücken
- Mit holzeigenem Lignin als Bindemittel
- Variabler Zuschnitt notwendiger Laibungsbreiten
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
Plattenkennzeichnung | WF EN 13171 – T5 –DS(70/90)3 – CS (10\Y)150 –TR20(30) – WS1,0 – MU5; |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,048 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | Typ H: 0,40(20) ; Typ H dry: 0,90(40) / 1,40 (60) |
Rohdichte [kg/m³] (ca.) | 265 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5,00 |
sd-Wert [m] | Typ H: 0,10(20) |
Freibewitterung [Wochen] | 4 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckfestigkeit [kPa] | 150 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] (ca.) | 20 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Lagenverklebung, Aluminiumsulfat, Paraffin; |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | Typ H: 0,050; Typ H dry: 0,045 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | Typ H: 0,053; Typ H dry: 0,047 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | Typ H: 0,048; Typ H dry: 0,043 |
Brandkennziffer BKZ | |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Art.-Nr. | Typ | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
415575 | H dry | 40 | 1350 | 600 | stumpf | 56 | 45,360 |
415611 | H dry | 40 | 1350 | 600 | stumpf | 3 | 2,430 |
425645 | H | 20 | 1350 | 500 | stumpf | 112 | 75,600 |
425650 | H | 20 | 1350 | 500 | stumpf | 6 | 4,050 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
Zulassungen
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)