STEICOspecial dry
Produziert und überwacht gemäß DIN EN 13171 | |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS(10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,040 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD [(m²*K)/W] | 1(40) / 1,5(60) / 2(80) / 2,5(100) / 3(120) / 3,5(140) / 4(160) / 4,5(180) / 5(200) |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB [W/(m*K)] | 0,042 |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 140 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | 3 |
sd-Wert [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) |
spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung σ10 [N/mm²] | 0,1 |
Druckfestigkeit [ kPa ] | ≥ 100 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | ≥ 10 |
längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥ 100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
Abfallschlüssel (EAK) | 030105 / 170201 - Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m*K)] (Österreich) | 0,044 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA λ [W/(m*K)] (Schweiz) | 0,040 |
Brandkennziffer (Schweiz) | BKZ 4.3 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Branschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Datensatz für WUFI herunterladen (xml)
Produktbezogener Datensatz zum Einlesen in WUFI-Materialdatenbank ab WUFI Pro 5.0