STEICOisorel
Tloušťka [mm] | Formát [mm] | Hmotnost [kg / m²] | Kusů / na paletě | m² / na paletě | Hmotnost / na paletu [kg] |
8 | 1200 * 1000 | 2,00 | 138 | 165,6 | ca. 350 |
10 | 2500 * 1200 | 2,20 | 114 | 342,0 | ca. 790 |
12 | 2500 * 1200 | 2,64 | 95 | 285,0 | ca. 790 |
15 | 2500 * 1200 | 3,30 | 76 | 228,0 | ca. 790 |
19 | 2500 * 1200 | 4,18 | 60 | 180,0 | ca. 790 |
Zvýšená kvalita pro podlahové systémy
tloušťka [mm] | formát [mm] | váha kusů na paletě [kg / m2] | kusů na paletě | m2 na paletě | váha palety [kg] |
20 | 1350 * 600 | 5,00 | 112 | 90,7 | cca 460 |
40 | 1350 * 600 | 10,00 | 56 | 45,4 | cca 460 |
60 | 1350 * 600 | 15,00 | 38 | 30,8 | cca 470 |