







STEICOtherm
Stabile Wärmedämmung
Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte – besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Verfügbar mit stumpfer Kante oder Nut- und Feder-Profil
- Als Aufdachdämmung in Kombination mit einer Unterdeckplatte (z.B. STEICOuniversal)
- Exzellente Dämmeigenschaften im Winter
- Hervorragender Hitzeschutz im Sommer
- Hohe Druckfestigkeit erlaubt wirtschaftliche Befestigung im Dachbereich
- Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit
- Hohe Sorptionsfähigkeit trägt zu einem ausgeglichenem Raumklima bei
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz
Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T4-CS(10\Y)50 – TR 2,5 – WS 2,0 – AFr100 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,038 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 1,05(40) / 1,55(60) /2,10(80) / 2,60(100) / 3,15(120) / 3,65(140) / 4,20(160) / 4,70(180) / 5,25(200) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 160 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
sd-Wert [m] | 0,20(40) / 0,30(60) / 0,40(80) / 0,50(100) / 0,60(120) / 0,70(140) / 0,80(160) / 0,90(180) / 1,00(200) |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 2,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | 0,05 |
Druckfestigkeit [kPa] | 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 2,5 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Lagenverklebung, Aluminuimsulfat |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,040 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,042 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,038 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie | RF3 |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1350 | 600 | stumpf | 56 | 45,360 | |
60 | 1350 | 600 | stumpf | 38 | 30,780 | |
80 | 1350 | 600 | stumpf | 28 | 22,680 | |
100 | 1350 | 600 | stumpf | 22 | 17,820 | |
100 | 1880 | 600 | N+F | 22 | 24,816 | 23,466 |
120 | 1350 | 600 | stumpf | 18 | 14,580 | |
120 | 1880 | 600 | N+F | 18 | 20,304 | 19,199 |
140 | 1350 | 600 | stumpf | 16 | 12,960 | |
140 | 1880 | 600 | N+F | 16 | 18,048 | 17,066 |
160 | 1350 | 600 | stumpf | 14 | 11,340 | |
160 | 1880 | 600 | N+F | 14 | 15,792 | 14,933 |
180 | 1350 | 600 | stumpf | 12 | 9,720 | |
200 | 1350 | 600 | stumpf | 12 | 9,720 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Dach)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Fassade)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Software - Weiterleitung zu externen Internetseiten)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte