STEICOtherm dry
Stabile Wärmedämmung
Stabile Holzfaser-Dämmplatte für vielfältige Anwendungen
- Allround-Dämmplatte für vielfältige Anwendungen
- Verfügbar mit Nut- und Feder-Profil, mit Stufenfalz oder stumpfer Kante
- Als Aufdachdämmung in Kombination mit einer Unterdeckplatte (z.B. STEICOuniversal dry)
- Hergestellt nach dem Trockenverfahren
- Besonders leichte und gleichzeitig stabile Dämmplatten
- Exzellente Dämmeigenschaften, im Winter wie im Sommer
- Besonders diffusionsoffen für behagliches Wohnklima
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 1,60(60) / 2,15(80) / 2,70(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) /5,90(220) / 6,45(240) / 7,00(260) / 7,55(280) / 8,10(300) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 110 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
sd-Wert [m] | 0,18( 60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) /0,66 (220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | 0,05 |
Druckfestigkeit [kPa] | 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 10 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,039 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,041 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,037 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1350 | 600 | stumpf | 38 | 30,780 | |
60 | 1880 | 600 | N+F | 38 | 42,864 | 40,532 |
80 | 1350 | 600 | stumpf | 28 | 22,680 | |
80 | 1880 | 600 | N+F | 28 | 31,584 | 29,866 |
100 | 1350 | 600 | stumpf | 22 | 17,820 | |
100 | 1880 | 600 | N+F | 22 | 24,816 | 23,466 |
120 | 1350 | 600 | stumpf | 18 | 14,580 | |
120 | 1880 | 600 | N+F | 18 | 20,304 | 19,199 |
140 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 16 | 12,960 | 12,496 |
140 | 1350 | 600 | stumpf | 16 | 12,960 | |
140 | 1880 | 600 | N+F | 16 | 18,048 | 17,066 |
160 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 14 | 11,340 | 10,934 |
160 | 1350 | 600 | stumpf | 14 | 11,340 | |
160 | 1880 | 600 | N+F | 14 | 15,792 | 14,933 |
180 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 12 | 9,720 | 9,372 |
180 | 1350 | 600 | stumpf | 12 | 9,720 | |
180 | 1880 | 600 | N+F | 12 | 13,536 | 12,800 |
200 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 12 | 9,720 | 9,372 |
200 | 1350 | 600 | stumpf | 12 | 9,720 | |
200 | 1880 | 600 | N+F | 12 | 13,536 | 12,800 |
220 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 10 | 8,100 | 7,810 |
220 | 1350 | 600 | stumpf | 10 | 8,100 | |
220 | 1880 | 600 | N+F | 10 | 11,280 | 10,666 |
240 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 10 | 8,100 | 7,810 |
240 | 1350 | 600 | stumpf | 10 | 8,100 | |
240 | 1880 | 600 | N+F | 10 | 11,280 | 10,666 |
260 | 1350 | 600 | stumpf | 8 | 6,480 | |
280 | 1350 | 600 | stumpf | 8 | 6,480 | |
300 | 1350 | 600 | stumpf | 8 | 6,480 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Software - Weiterleitung zu externen Internetseiten)
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte