









STEICOtherm dry
Stabile Holzfaser-Wärmedämmplatte
Stabile Holzfaser-Dämmplatte für vielfältige Anwendungen in der Gebäudehülle
- Sehr gute Dämmeigenschaften im Winter
- Ideal als Aufdachdämmung in Kombination mit einer STEICO Unterdeckplatte
- Leichte und gleichzeitig stabile Dämmplatten
- Diffusionsoffen für hohe Konstruktionssicherheit
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 1,60(60) / 2,15(80) / 2,70(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) /5,90(220) / 6,45(240) / 7,00(260) / 7,55(280) / 8,10(300) |
Rohdichte [kg/m³] (ca.) | 110 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
sd-Wert [m] | 0,18( 60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) /0,66 (220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | 0,05 |
Druckfestigkeit [kPa] | 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] (ca.) | 10 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,039 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,041 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,037 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Art.-Nr. | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
338210 | 60 | 1880 | 600 | N+F | 38 | 42,864 | 40,532 |
338211 | 80 | 1880 | 600 | N+F | 28 | 31,584 | 29,866 |
338212 | 100 | 1880 | 600 | N+F | 22 | 24,816 | 23,466 |
338213 | 120 | 1880 | 600 | N+F | 18 | 20,304 | 19,199 |
338214 | 140 | 1880 | 600 | N+F | 16 | 18,048 | 17,066 |
338215 | 160 | 1880 | 600 | N+F | 14 | 15,792 | 14,933 |
349991 | 120 | 1350 | 600 | stumpf | 18 | 14,580 | 14,580 |
352358 | 200 | 1880 | 600 | N+F | 12 | 13,536 | 12,800 |
357657 | 60 | 1350 | 600 | stumpf | 38 | 30,780 | 30,780 |
357658 | 80 | 1350 | 600 | stumpf | 28 | 22,680 | 22,680 |
357659 | 100 | 1350 | 600 | stumpf | 22 | 17,820 | 17,820 |
360915 | 180 | 1350 | 600 | stumpf | 12 | 9,720 | 9,720 |
361023 | 260 | 1350 | 600 | stumpf | 8 | 6,480 | 6,480 |
361050 | 140 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 16 | 12,960 | 12,496 |
361051 | 160 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 14 | 11,340 | 10,934 |
361052 | 180 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 12 | 9,720 | 9,372 |
361053 | 200 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 12 | 9,720 | 9,372 |
361054 | 220 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 10 | 8,100 | 7,810 |
361055 | 240 | 1350 | 600 | Stufenfalz | 10 | 8,100 | 7,810 |
361089 | 200 | 1350 | 600 | stumpf | 12 | 9,720 | 9,720 |
361670 | 300 | 1350 | 600 | stumpf | 8 | 6,480 | 6,480 |
361674 | 220 | 1350 | 600 | stumpf | 10 | 8,100 | 8,100 |
361994 | 140 | 1350 | 600 | stumpf | 16 | 12,960 | 12,960 |
362004 | 160 | 1350 | 600 | stumpf | 14 | 11,340 | 11,340 |
362453 | 280 | 1350 | 600 | stumpf | 8 | 6,480 | 6,480 |
362472 | 240 | 1350 | 600 | stumpf | 10 | 8,100 | 8,100 |
374612 | 180 | 1880 | 600 | N+F | 12 | 13,536 | 12,800 |
374717 | 240 | 1880 | 600 | N+F | 10 | 11,280 | 10,666 |
387337 | 220 | 1880 | 600 | N+F | 10 | 11,280 | 10,666 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Dach)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Fassade)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Software - Weiterleitung zu externen Internetseiten)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte