









STEICOtherm dry
Stabile Wärmedämmung
Stabile Holzfaser-Dämmplatte für vielfältige Anwendungen
- Allround-Dämmplatte für vielfältige Anwendungen
- Verfügbar mit Nut- und Feder-Profil, mit Stufenfalz oder stumpfer Kante
- Als Aufdachdämmung in Kombination mit einer Unterdeckplatte (z.B. STEICOuniversal dry)
- Hergestellt nach dem Trockenverfahren
- Besonders leichte und gleichzeitig stabile Dämmplatten
- Exzellente Dämmeigenschaften, im Winter wie im Sommer
- Besonders diffusionsoffen für behagliches Wohnklima
Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | 0,037 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 1,05(40) / 1,60(60) / 2,15(80) / 2,70(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) /5,90(220) / 6,45(240) / 7,00(260) / 7,80(280) / 8,10(300) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 110 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
sd-Wert [m] | 0,12(40) / 0,18( 60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) /0,66 (220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung [N/mm²] | 0,05 |
Druckfestigkeit [kPa] | 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 10 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit DE [W/(m*K)] | 0,039 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit AT [W/(m*K)] | 0,041 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit CH [W/(m*K)] | 0,037 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie | RF3 cr |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kanten | Anzahl/Palette [St.] |
Fläche/Palette [m2] |
Gewicht/m2 [kg] |
Gewicht/Palette [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 56,00 | 45,36 | 4,00 | ca. 185 |
60 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 38,00 | 30,78 | 6,00 | ca. 185 |
60 | 1880,00 | 600 | N+F | 38,00 | 42,86 | 7,20 | ca. 283 |
80 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 28,00 | 22,68 | 8,00 | ca. 185 |
80 | 1880,00 | 600 | N+F | 28,00 | 31,58 | 9,60 | ca. 293 |
100 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 22,00 | 17,82 | 10,00 | ca. 180 |
100 | 1880,00 | 600 | N+F | 22,00 | 24,82 | 12,00 | ca. 288 |
120 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 18,00 | 14,58 | 12,00 | ca. 175 |
120 | 1880,00 | 600 | N+F | 18,00 | 20,30 | 14,40 | ca. 283 |
140 | 1350,00 | 600 | Stufenfalz | 16,00 | 12,96 | 14,00 | ca. 185 |
140 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 16,00 | 12,96 | 14,00 | ca. 185 |
140 | 1880,00 | 600 | N+F | 16,00 | 18,05 | 16,80 | ca. 293 |
160 | 1350,00 | 600 | Stufenfalz | 14,00 | 11,34 | 16,00 | ca. 185 |
160 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 14,00 | 11,34 | 16,00 | ca. 185 |
160 | 1880,00 | 600 | N+F | 14,00 | 15,79 | 19,20 | ca. 293 |
180 | 1350,00 | 600 | Stufenfalz | 12,00 | 9,72 | 18,00 | ca. 175 |
180 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 12,00 | 9,72 | 18,00 | ca. 175 |
180 | 1880,00 | 600 | N+F | 12,00 | 13,54 | 21,60 | ca. 227 |
200 | 1350,00 | 600 | Stufenfalz | 12,00 | 9,72 | 20,00 | ca. 195 |
200 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 12,00 | 9,72 | 20,00 | ca. 195 |
200 | 1880,00 | 600 | N+F | 12,00 | 13,54 | 24,00 | ca. 214 |
220 | 1350,00 | 600 | Stufenfalz | 10,00 | 8,10 | 22,00 | ca. 180 |
220 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 10,00 | 8,10 | 22,00 | ca. 180 |
220 | 1880,00 | 600 | N+F | 10,00 | 11,28 | 26,40 | ca. 227 |
240 | 1350,00 | 600 | Stufenfalz | 10,00 | 8,10 | 24,00 | ca. 195 |
240 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 10,00 | 8,10 | 24,00 | ca. 195 |
240 | 1880,00 | 600 | N+F | 10,00 | 11,28 | 28,80 | ca. 207 |
260 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 8,00 | 6,48 | 26,00 | ca. 170 |
280 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 8,00 | 6,48 | 28,00 | ca. 185 |
300 | 1350,00 | 600 | Stumpf | 8,00 | 6,48 | 30,00 | ca. 195 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Leistungserklärung
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Dach)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Fassade)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Software - Weiterleitung zu externen Internetseiten)
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte