STEICOuniversal
Unterdeck- und Wandbauplatte
- 3fach-Funktion: Wärmedämmung, Witterungsschutz, Winddichtung
- Schon ab 35 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Mit holzeigenem Lignin als Bindemittel
- Exzellenter Hitzeschutz im Sommer
- Diffusionsoffen für hohe Konstruktionssicherheit
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
| Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS (70,-) 2 – CS (10 \ Y)200 –TR30 – WS1,0 – AFr100, EN-14964-IL |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD | 0,048 W/(m*K) |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,45(22) / 0,70(35) / 1,25(60) (m²*K)/W |
| Rohdichte | 270 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
| sd-Wert [m] | 0,11(22) / 0,18(35) / 0,30(60) m |
| Freibewitterung | 4 Wochen |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme | ≤ 1,0 kg/m² |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 | 0,20 N/mm² |
| Druckfestigkeit | ≥ 200 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥ 30 kPa |
| UDP-A | Erfüllt Klasse 3 bis 5 gemäß ZVDH Fachregeln |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, Aluminiumsulfat, Paraffin, Lagenverklebung |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,050 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,053 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,048 W/(m*K) |
| Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
| Art.-Nr. | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341345 | 35 | 2800 | 1250 | stumpf | 33 | 115,500 | |
| 411038 | 35 | 2800 | 1200 | N+F | 33 | 110,880 | 107,601 |
| 411966 | 22 | 2230 | 600 | N+F | 104 | 139,152 | 134,456 |
| 411970 | 35 | 2230 | 600 | N+F | 64 | 85,632 | 81,144 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Dach)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Fassade)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Software - Weiterleitung zu externen Internetseiten)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte