STEICO Verschlussstopfen
Für Einblasöffnungen und Verschraubungslöcher
- Für den Verschluss von Bohrungen für Befestigungsmittel oder Einblasöffnungen
- Konisch geformtes Zahnkranzprofil für einfaches Einpassen und sicheren Halt
- Einfache Montage per Hand oder mit dem Gummihammer - weder Klebstoff noch Primer notwendig
- Passend zum STEICO WDV-System, direkt überputzbar, kein Abzeichnen des Stopfens in der Putzschicht
- Wasserabweisend, sofortiger Witterungsschutz dank durchgehender Hydrophobierung
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC-zertifiziert
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
| Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS(10\Y)180 – TR25 – WS1,0 – MU3 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD | 0,045 W/(m*K) |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,75 (m²*K)/W |
| Rohdichte | 210 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3,00 |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme | ≤1,0 kg/m² |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Druckfestigkeit | ≥ 180 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥25 kPa |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | ≥100 (kPa*s)/m² |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,047 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,050 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,060 W/(m*K) |
| Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
| Art.-Nr. | Dicke [mm] |
Durchmesser [mm] | Anzahl/Pak. [St.] |
|---|---|---|---|
| 342102 | 35 | 105 | 60 |
| 342106 | 35 | 120 | 50 |
| 398626 | 35 | 50 | 100 |
| 409465 | 35 | 68 | 100 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte