
STEICOfloc
Zellulose-Einblasdämmung
Die ökologische STEICO Einblasdämmung aus natürlicher Zellulosefaser
- Für formatvariables Dämmen von Hohlräumen – fugen- und verschnittfrei
- Diffusionsoffen, für erhöhte Konstruktionssicherheit
- Exzellente Dämmeigenschaften im Winter, hervorragender Hitzeschutz im Sommer
- Dauerhafte Setzungssicherheit bei geringem Materialeinsatz
- Sichere Verarbeitung mit Einblasmaschinen diverser Größen
- Auch als borfreie Variante lieferbar
Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Europäische technische Zulassung (ETA) | 16/0141 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
Brandklassifizierung durch technisches Labor ITB (EN13501-1+A1:2010) | B-s2,d0 (Prüfzeugnisse 01963/17/Z00NZP; 02039/18/Z00NZP) |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | 0,038 |
Strömungswiderstand nach DIN EN 29053 [(kPa*s)/m²] | 30 kg/m3: 6,2; 45 kg/m3: 18,4 |
Rohdichte [kg/m³] | • offenes Aufblasverfahren: oberste Geschossdecke: ca. 27-39 • geschlossene Bauteilhohlräume: Dach, Decke, Wand: ca. 40-60 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 1-2 |
Spezifische Wärmekapazität [J/(kg*K)] | 2.100 |
Einsatzstoffe | Sortiertes Tageszeitungspapier, anorganische Mineralsalze |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 170604/170904 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit AT [W/(m*K)] | 0,039 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit CH [W/(m*K)] | 0,038 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie | RF2 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit DE (gemäß MVVTB) | 0,040 (27 - 60 kg/m3) |
Lieferformen
Gewicht/Stück [kg] | Anzahl/Palette [St.] | Variante |
---|---|---|
15,00 | 21 Säcke | standard |
15,00 | 21 Säcke | borfrei |
350,00 | 1 Großballen | standard |
350,00 | 1 Großballen | borfrei |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte