STEICOfloc
Zellulose-Einblasdämmung
Die ökologische STEICO Einblasdämmung aus natürlicher Zellulosefaser
- Dämmt Hohlräume aller Größen und Formen - fugenfrei und ohne Verschnitt
- Besonders wirtschaftlich durch schnelle Verarbeitung dank hohem Materialdurchsatz beim Einblasvorgang
- Optimiert für die Verarbeitung mit den gängigsten Einblasmaschinen
- Hohe Sicherheit - Zellulose ist seit Jahrzehnten als Dämmstoff bewährt
- Ausschließliche Verwendung speziell definierter Altpapiersorten nach FSC-Recycled-Standard
- Besonders geringer Energie-Einsatz in der Herstellung
- Dieses Produkt entspricht (in der Variante STEICOfloc NB) den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Europäische technische Zulassung (ETA) | 16/0141 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Brandklassifizierung durch technisches Labor ITB | |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,038 |
Strömungswiderstand nach DIN EN 29053 [(kPa*s)/m²] | 30 kg/m3: 6,2; 45 kg/m3: 18,4 |
Rohdichte [kg/m³] | • offenes Aufblasverfahren ca. 30-34 • verdichtetes Einblasen Dach, Decke, Wand: ca. 38-57 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 1/2 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | (30 kg/m³) 6,2 und (45 kg/m³) 18,4 |
Einsatzstoffe | Zellulose, Brandschutzmittel |
Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 17 06 04 / 17 09 04 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,040 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,039 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,038 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit DE (gemäß MVVTB) | 0,040 (27 - 60 kg/m3) |
Lieferformen
Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Variante |
---|---|---|
15,0 | 21 Säcke | standard |
15,0 | 21 Säcke | borfrei |
350,0 | 1 Großballen | standard |
350,0 | 1 Großballen | borfrei |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte