
STEICOfloc
Zellulose-Einblasdämmung
Langjährig bewährte Einblasdämmung aus Zellulose für Neubau und Sanierung
- Dämmt Hohlräume aller Größen und Formen - fugenfrei und ohne Verschnitt
- Besonders wirtschaftlich durch schnelle Verarbeitung dank hohem Materialdurchsatz beim Einblasvorgang
- Optimiert für die Verarbeitung mit den gängigsten Einblasmaschinen
- Hohe Sicherheit - Zellulose ist seit Jahrzehnten als Dämmstoff bewährt
- Ausschließliche Verwendung speziell definierter Altpapiersorten nach FSC-Recycled-Standard
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC-zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht (in der Variante STEICOfloc NB) den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Europäische technische Zulassung (ETA) | 16/0141 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,038 |
Strömungswiderstand nach DIN EN 29053 [(kPa*s)/m²] | 30 kg/m3: 6,2; 45 kg/m3: 18,4 |
Rohdichte [kg/m³] (ca.) | • offenes Aufblasverfahren ca. 30-34 • verdichtetes Einblasen Dach, Decke, Wand: ca. 38-57 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 1/2 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | (30 kg/m³) 6,2 und (45 kg/m³) 18,4 |
Einsatzstoffe | Zellulose, Brandschutzmittel |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,040 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,039 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,038 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit DE (gemäß MVVTB) | 0,040 (27 - 60 kg/m3) |
Lieferformen
Art.-Nr. | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Variante |
---|---|---|---|
386700 | 15,0 | 21 Säcke | standard |
386701 | 15,0 | 21 Säcke | borfrei |
397110 | 350,0 | 1 Großballen | standard |
397380 | 350,0 | 1 Großballen | borfrei |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte