STEICOjoist mit Stegdämmung
Trägersystem für Dach, Decke und Wand mit vorgedämmtem Steg
Leichtes, dimensionsstabiles Trägersystem für den Holzbau
- Hochbelastbares Furnierschichtholz in Kombination mit einem schubsteifen Hartfasersteg
- Schlanke Geometrie: reduzierte Wärmebrücken und verbesserte Energieeffizienz im Bauteil
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität, minimiertes Schwinden und Drehen
- Definierte Bohrungen und Stegdurchbrüche erlauben einfache Installation von Gebäudetechnik
- Geringes Eigengewicht
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Weitere Dokumente
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Lieferformen
Dicke [mm] |
Typ | Länge [mm] |
Breite [mm] |
Anzahl/Pal. [St.] |
|---|---|---|---|---|
| 160 | SJ 45 | 13000 | 45 | 26 |
| 200 | SJ 45 | 12000 | 45 | 26 |
| 200 | SJ 45 | 13000 | 45 | 26 |
| 220 | SJ 45 | 9000 | 45 | 26 |
| 220 | SJ 45 | 12000 | 45 | 26 |
| 220 | SJ 45 | 13000 | 45 | 26 |
| 240 | SJ 45 | 9000 | 45 | 26 |
| 240 | SJ 45 | 11000 | 45 | 26 |
| 240 | SJ 45 | 12000 | 45 | 26 |
| 240 | SJ 45 | 13000 | 45 | 26 |
| 300 | SJ 45 | 10000 | 45 | 26 |
| 300 | SJ 45 | 11000 | 45 | 26 |
| 300 | SJ 45 | 12000 | 45 | 26 |
| 300 | SJ 45 | 13000 | 45 | 26 |
| 360 | SJ 45 | 12000 | 45 | 26 |
| 360 | SJ 45 | 13000 | 45 | 26 |
| 400 | SJ 45 | 8000 | 45 | 26 |
| 400 | SJ 45 | 10000 | 45 | 26 |
| 400 | SJ 45 | 13000 | 45 | 26 |
| 160 | SJ 60 | 13000 | 60 | 19 |
| 200 | SJ 60 | 13000 | 60 | 19 |
| 220 | SJ 60 | 9000 | 60 | 19 |
| 220 | SJ 60 | 13000 | 60 | 19 |
| 240 | SJ 60 | 7000 | 60 | 19 |
| 240 | SJ 60 | 9000 | 60 | 19 |
| 240 | SJ 60 | 10000 | 60 | 19 |
| 240 | SJ 60 | 11000 | 60 | 19 |
| 240 | SJ 60 | 12000 | 60 | 19 |
| 240 | SJ 60 | 13000 | 60 | 19 |
| 280 | SJ 60 | 13000 | 60 | 19 |
| 300 | SJ 60 | 7000 | 60 | 19 |
| 300 | SJ 60 | 10000 | 60 | 19 |
| 300 | SJ 60 | 11000 | 60 | 19 |
| 300 | SJ 60 | 12000 | 60 | 19 |
| 300 | SJ 60 | 13000 | 60 | 19 |
| 360 | SJ 60 | 10000 | 60 | 19 |
| 360 | SJ 60 | 13000 | 60 | 19 |
| 400 | SJ 60 | 10000 | 60 | 19 |
| 400 | SJ 60 | 13000 | 60 | 19 |
| 220 | SJ 90 | 9000 | 90 | 13 |
| 220 | SJ 90 | 13000 | 90 | 13 |
| 240 | SJ 90 | 9000 | 90 | 13 |
| 240 | SJ 90 | 10000 | 90 | 13 |
| 240 | SJ 90 | 11000 | 90 | 13 |
| 240 | SJ 90 | 12000 | 90 | 13 |
| 240 | SJ 90 | 13000 | 90 | 13 |
| 300 | SJ 90 | 7000 | 90 | 13 |
| 300 | SJ 90 | 10000 | 90 | 13 |
| 300 | SJ 90 | 11000 | 90 | 13 |
| 300 | SJ 90 | 12000 | 90 | 13 |
| 300 | SJ 90 | 13000 | 90 | 13 |
| 360 | SJ 90 | 7000 | 90 | 13 |
| 360 | SJ 90 | 8000 | 90 | 13 |
| 360 | SJ 90 | 10000 | 90 | 13 |
| 360 | SJ 90 | 13000 | 90 | 13 |
| 400 | SJ 90 | 9000 | 90 | 13 |
| 400 | SJ 90 | 10000 | 90 | 13 |
| 400 | SJ 90 | 12000 | 90 | 13 |
| 400 | SJ 90 | 13000 | 90 | 13 |
Gewicht und Verpackung
Dicke [mm] |
Typ | Länge [mm] |
Breite [mm] |
Gew./m2 [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 160 | SJ 45 | 13000 | 45 | 3,05 |
| 200 | SJ 45 | 12000 | 45 | 3,47 |
| 200 | SJ 45 | 13000 | 45 | 3,47 |
| 220 | SJ 45 | 9000 | 45 | 3,68 |
| 220 | SJ 45 | 12000 | 45 | 3,68 |
| 220 | SJ 45 | 13000 | 45 | 3,68 |
| 240 | SJ 45 | 9000 | 45 | 3,89 |
| 240 | SJ 45 | 11000 | 45 | 3,89 |
| 240 | SJ 45 | 12000 | 45 | 3,89 |
| 240 | SJ 45 | 13000 | 45 | 3,89 |
| 300 | SJ 45 | 10000 | 45 | 4,51 |
| 300 | SJ 45 | 11000 | 45 | 4,51 |
| 300 | SJ 45 | 12000 | 45 | 4,51 |
| 300 | SJ 45 | 13000 | 45 | 4,51 |
| 360 | SJ 45 | 12000 | 45 | 5,13 |
| 360 | SJ 45 | 13000 | 45 | 5,13 |
| 400 | SJ 45 | 8000 | 45 | 5,55 |
| 400 | SJ 45 | 10000 | 45 | 5,55 |
| 400 | SJ 45 | 13000 | 45 | 5,55 |
| 160 | SJ 60 | 13000 | 60 | 3,68 |
| 200 | SJ 60 | 13000 | 60 | 4,12 |
| 220 | SJ 60 | 9000 | 60 | 4,35 |
| 220 | SJ 60 | 13000 | 60 | 4,35 |
| 240 | SJ 60 | 7000 | 60 | 4,57 |
| 240 | SJ 60 | 9000 | 60 | 4,57 |
| 240 | SJ 60 | 10000 | 60 | 4,57 |
| 240 | SJ 60 | 11000 | 60 | 4,57 |
| 240 | SJ 60 | 12000 | 60 | 4,57 |
| 240 | SJ 60 | 13000 | 60 | 4,57 |
| 280 | SJ 60 | 13000 | 60 | 5,02 |
| 300 | SJ 60 | 7000 | 60 | 5,24 |
| 300 | SJ 60 | 10000 | 60 | 5,24 |
| 300 | SJ 60 | 11000 | 60 | 5,24 |
| 300 | SJ 60 | 12000 | 60 | 5,24 |
| 300 | SJ 60 | 13000 | 60 | 5,24 |
| 360 | SJ 60 | 10000 | 60 | 5,91 |
| 360 | SJ 60 | 13000 | 60 | 5,91 |
| 400 | SJ 60 | 10000 | 60 | 6,35 |
| 400 | SJ 60 | 13000 | 60 | 6,35 |
| 220 | SJ 90 | 9000 | 90 | 5,92 |
| 220 | SJ 90 | 13000 | 90 | 5,92 |
| 240 | SJ 90 | 9000 | 90 | 6,18 |
| 240 | SJ 90 | 10000 | 90 | 6,18 |
| 240 | SJ 90 | 11000 | 90 | 6,18 |
| 240 | SJ 90 | 12000 | 90 | 6,18 |
| 240 | SJ 90 | 13000 | 90 | 6,18 |
| 300 | SJ 90 | 7000 | 90 | 6,94 |
| 300 | SJ 90 | 10000 | 90 | 6,94 |
| 300 | SJ 90 | 11000 | 90 | 6,94 |
| 300 | SJ 90 | 12000 | 90 | 6,94 |
| 300 | SJ 90 | 13000 | 90 | 6,94 |
| 360 | SJ 90 | 7000 | 90 | 7,71 |
| 360 | SJ 90 | 8000 | 90 | 7,71 |
| 360 | SJ 90 | 10000 | 90 | 7,71 |
| 360 | SJ 90 | 13000 | 90 | 7,71 |
| 400 | SJ 90 | 9000 | 90 | 8,22 |
| 400 | SJ 90 | 10000 | 90 | 8,22 |
| 400 | SJ 90 | 12000 | 90 | 8,22 |
| 400 | SJ 90 | 13000 | 90 | 8,22 |
Lagerung
- Lagerung von Baustoffen auf unausgesteiften Trägern ist nicht zulässig.
- Bei der vorübergehenden Lagerung von Baustoffen auf bereits eingebauten Trägern ist die maximale Tragfähigkeit zu berücksichtigen.
- Lagerung der Träger hochkant, eine flache lagerung ist nicht zulässig.
- Der Abstand der Lagerhölzer sollte maximal 3,00m betragen.
- Verpackungsbänder sind erst zu entfernen, wenn das Paket auf festem, ebenen Untergrund steht.
- Die Produkte sind bei Lagerung und Transport vor Feuchte und Verschmutzung zu schützen.
- Beschädigte Träger dürfen nicht verwendet werden.
- Die Träger sind hochkant zu transportieren.
- Träger mit Stegdämmung müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Entsorgung
- Entsorgung Verschnittreste: EAK/AVV 030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
- Entsorgung nach Abbruch: EAK/AVV 170201, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
Bearbeitung
- Die Bearbeitung erfolgt ähnlich wie bei Nadelvollholz mit üblichen Holzbearbeitungsmaschinen.
Arbeitsschutz und Sicherheit
- Beim Zuschnitt sind geeignete Maßnahmen zu treffen. (Staubabsaugung,Staubmaske)
- Die Folienverpackung der Pakete kann bei Feuchtigkeit und Eis rutschig sein.
- Laufen auf unausgesteiften Trägern ist nicht zulässig.
Baufeuchte
- Baufeuchte, welche durch z.B. frischen Estrich, Putz oder Anstriche entsteht, ist generell durch Lüften abzuführen.
- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen.
- Zusatzmaßnahmen durch die Aufstellung von Trocknungsgeräten sind empfehlenswert.
Zulassungen
Leistungserklärung
Zertifikate und Qualitätsmanagement
Pal. Palette
Gew. Gewicht
Verp. Verpackung
N+F Nut und Feder
Pak. Paket
St. Stück
VE. Verpackungseinheit