



STEICOprotect
Holzfaser-Dämmplatte für WDVS
Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für WDVS im Holzrahmenbau
- Mit Nut- und Feder zur Anwendung im Holzrahmenbau
- Kombinierbar mit STEICOsecure und vielen weiteren Putzsystemen
- Diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion
- Mit holzeigenem Lignin als Bindemittel
- Beim Einsatz als Wandbauplatte in hinterlüfteten Fassaden aussteifend gemäß deutscher Zulassung AbZ-9.1-826
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
Plattenkennzeichnung | Typ M: WF EN 13171 – T5 –DS(70/90)3 – CS (10\Y)100 –TR15(30) – WS1,0 – MU5; Typ H: WF EN 13171 – T5 –DS(70/90)3 – CS (10\Y)150 –TR20(30) – WS1,0 – MU5 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | Typ M: 0,046; Typ H: 0,048 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | Typ M: 1,70(80) / 2,15(100); Typ H: 0,80(40) / 1,25(60) |
Rohdichte [kg/m³] (ca.) | Typ M: ca. 230; Typ H: ca. 265 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5,00 |
sd-Wert [m] | 0,20(40) / 0,30(60) |
Freibewitterung [Wochen] | 4 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckfestigkeit [kPa] | Typ M: 100; Typ H: 150 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] (ca.) | Typ M: 15; Typ H: 20 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Lagenverklebung, Aluminiumsulfat, Paraffin |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | Typ M: 0,048; Typ H: 0,050 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | Typ M: 0,051; Typ H: 0,053 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | Typ M: 0,046; Typ H: 0,048 |
Brandkennziffer BKZ | Typ M: BKZ 4.3 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
Art.-Nr. | Typ | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300288 | H | 60 | 2800 | 1250 | stumpf | 19 | 66,500 | |
342104 | H | 40 | 2800 | 1250 | stumpf | 28 | 98,000 | |
344666 | H | 40 | 1325 | 600 | N+F | 56 | 44,520 | 41,860 |
344667 | H | 60 | 1325 | 600 | N+F | 38 | 30,210 | 28,405 |
344668 | M | 80 | 1325 | 600 | N+F | 28 | 22,260 | 20,930 |
344670 | M | 100 | 1325 | 600 | N+F | 22 | 17,490 | 16,445 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
Zulassungen
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
ejotherm® HFS Schraubbefestiger
Zum ProduktÄhnliche Produkte