STEICOprotect dry
Holzfaser-Dämmplatte für WDVS
Robuste Holzfaser-Dämmplatte für ökologische Putzfassaden
- Besonders stabil und langlebig
- Exzellente Dämmeigenschaften im Winter und im Sommer
- Wasserabweisend und gleichzeitig diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion
- Für Einblasdämmung geeignet, schon ab 40 mm Plattendicke
- Verfügbar auch als Großformatplatten für die werkseitige Vorfertigung
- Umfangreicher Katalog mit Konstruktionsdetails verfügbar
- Hergestellt aus frischem Nadelholz – nachhaltiger Klimaschutz durch CO2-Speicherung
- Einfache und schnell Befestigung
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
Plattenkennzeichnung | Typ L dry/037: WF ‑ EN 13171 ‑ T5 ‑ DS(70,90)3 ‑ CS(10\Y)50 ‑ TR10 ‑ WS1,0 ‑ MU3; Typ M dry: WF ‑ EN 13171 ‑ T5 ‑ DS(70,90)3 ‑ CS(10\Y)100 ‑ TR20 ‑ WS1,0 ‑ MU3; Typ H dry: WF ‑ EN 13171 ‑ T5 ‑ DS(70,90)3 ‑ CS(10\Y)200 ‑ TR30 ‑ WS1,0 ‑ MU3 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | Typ L dry/037: 0,037; Typ M dry: 0,040; Typ H dry: 0,043 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | Typ L dry 037: 2,15(80)/2,70(100)/3,20(120)/3,75(140)/ 4,30(160)/4,85(180)/5,40(200)/5,90(220)/6,45(240)/7,00(260)/7,65(280)/8,10(300); Typ M dry: 1,50(60)/2,00(80)/2,50(100)/3(120)/3,50(140)/4(160)/4,50(180)/5,00/200) ; Typ H dry: 0,90(40)/1,35 (60) |
Rohdichte [kg/m³] | Typ L dry / 037: ca. 110; Typ M dry: ca. 140; Typ H dry: ca. 180 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3,00 |
sd-Wert [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0.24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) / 0,66(220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) |
Freibewitterung | 4 Wochen |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckfestigkeit [kPa] | Typ L dry / 037: 50; Typ M dry: 100; Typ H dry: 200 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | Typ L dry / 037: 10; Typ M dry: 20; Typ H dry: 30 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR‑Harz, Paraffin |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | Typ L dry / 037: 0,039; Typ M dry: 0,042; Typ H dry: 0,045 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | Typ L dry / 037: 0,041; Typ M dry: 0,044; Typ H dry: 0,047 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | Typ L dry / 037: 0,037; Typ M dry: 0,040; Typ H dry: 0,043 |
Brandkennziffer BKZ | Type L dry / 037: BKZ 4.3 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Typ | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H dry | 60 | 1325 | 600 | N+F | 38 | 30,210 | 28,405 |
H dry | 60 | 2600 | 1250 | stumpf | 19 | 61,750 | |
H dry | 40 | 2800 | 1250 | stumpf | 28 | 98,000 | |
H dry | 60 | 2800 | 1250 | stumpf | 19 | 66,500 | |
H dry | 60 | 3000 | 1250 | stumpf | 19 | 71,250 | |
L dry/037 | 100 | 1200 | 400 | stumpf | 22 | 10,560 | |
L dry/037 | 120 | 1200 | 400 | stumpf | 18 | 8,640 | |
L dry/037 | 140 | 1200 | 400 | stumpf | 16 | 7,680 | |
L dry/037 | 160 | 1200 | 400 | stumpf | 14 | 6,720 | |
L dry/037 | 180 | 1200 | 400 | stumpf | 12 | 5,760 | |
L dry/037 | 200 | 1200 | 400 | stumpf | 12 | 5,760 | |
L dry/037 | 220 | 1200 | 400 | stumpf | 10 | 4,800 | |
L dry/037 | 240 | 1200 | 400 | stumpf | 10 | 4,800 | |
L dry/037 | 140 | 600 | 400 | stumpf | 32 | 7,680 | |
L dry/037 | 160 | 600 | 400 | stumpf | 28 | 6,720 | |
L dry/037 | 180 | 600 | 400 | stumpf | 24 | 5,760 | |
L dry/037 | 200 | 600 | 400 | stumpf | 24 | 5,760 | |
L dry/037 | 260 | 600 | 400 | stumpf | 16 | 3,840 | |
L dry/037 | 280 | 600 | 400 | stumpf | 16 | 3,840 | |
L dry/037 | 300 | 600 | 400 | stumpf | 12 | 2,880 | |
M dry | 100 | 1325 | 600 | N+F | 22 | 17,490 | 16,445 |
M dry | 120 | 1325 | 600 | N+F | 18 | 14,310 | 13,455 |
M dry | 140 | 1325 | 600 | N+F | 16 | 12,720 | 11,960 |
M dry | 160 | 1325 | 600 | N+F | 14 | 11,130 | 10,465 |
M dry | 180 | 1325 | 600 | N+F | 12 | 9,540 | 8,970 |
M dry | 200 | 1325 | 600 | N+F | 12 | 9,540 | 8,970 |
M dry | 60 | 1325 | 600 | N+F | 38 | 30,210 | 28,405 |
M dry | 80 | 1325 | 600 | N+F | 28 | 22,260 | 20,930 |
M dry | 100 | 2800 | 1250 | stumpf | 11 | 38,500 | |
M dry | 120 | 2800 | 1250 | stumpf | 9 | 31,500 | |
M dry | 140 | 2800 | 1250 | stumpf | 8 | 28,000 | |
M dry | 160 | 2800 | 1250 | stumpf | 7 | 24,500 | |
M dry | 80 | 2800 | 1250 | stumpf | 14 | 49,000 | |
M dry | 60 | 2800 | 1250 | stumpf | 19 | 66,500 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
System-Empfehlungen
ejotherm® HFS Schraubbefestiger
Zum ProduktÄhnliche Produkte