
STEICOtherm SD
Trittschalldämmung
Klassifizierte Trittschalldämmung aus natürlicher Holzfaser für den Einsatz unter Estrichsystemen
- klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- Trittschaldämmplatte für Beton- und Hozdecken
- druckfeste Dämmplatte für Trocken- und Nassestrichsysteme
- Schnelle und einfache Verlegung
- Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig
Product sheet
Characteristics
Produced and supervised according to | DIN EN 13171 |
Board designation | Dicke 21/20 mm: WF – EN 13171 – T7 – SD50 – CP2; Dicke 31/30 mm: WF – EN 13171 – T7 – SD30 – CP2 |
Fire class (RTF) according to EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,038 |
Declared thermal resistance [(m²*K)/W] | 0,50(21/20) / 0,75(31/30) |
Density [kg/m³] | ca. 160 |
Dynamische Steifigkeit [MN/m³] | 50(21/20) / 30(31/30) |
Water vapour diffusion resistance factor µ | 5 |
sd-value [m] | 0,1(21/20) / 0,15(31/30) |
Specific heat capacity [J/(kg*K)] | 2.100 |
Compression strength [kPa] | 50 |
Declared level of airflow resistance [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Ingredients | Holzfaser, Lagenverklebung, Aluminiumsulfat |
Dimensions
Thickness [mm] |
Length [mm] |
Width [mm] |
Edge profile | Number/pal. [pcs.] |
Area/pal. Gross [m2] |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1350 | 600 | SE | 116 | 93,960 |
30 | 1350 | 600 | SE | 74 | 59,940 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Declaration of performance
System Recommendations
Similar Products