STEICObase
Druckfeste Wärmedämmung
Die vielseitige Holzfaser-Dämmplatte mit besonders hoher Druckfestigkeit
- hohe Druckfestigkeit ≥150 kPa
- trittschallmindernde Dämmplatte und Höhenausgleichsplatte unterhalb von Estrichsystemen
- Putzträgerplatte im Innenausbau für Kalk- und Lehmputze
- diffusionsoffen, ökologisch und recyclingfähig
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – CS (10\Y)150 – TR10 – MU5 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,048 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,40(20) / 0,80(40) / 1,25(60) / 1,65(80) / 2,05(100) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 250 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
sd-Wert [m] | 0,10(20) / 0,20(40) / 0,30(60) / 0,40(80) / 0,50(100) |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | ≥ 0,15 |
Druckfestigkeit [kPa] | ≥ 150 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | ≥ 10 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Lagenverklebung, Aluminiumsulfat |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,050 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,053 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,060 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1350 | 600 | stumpf | 112 | 90,720 |
40 | 1350 | 600 | stumpf | 56 | 45,360 |
60 | 1350 | 600 | stumpf | 38 | 30,780 |
80 | 1350 | 600 | stumpf | 28 | 22,680 |
100 | 1350 | 600 | stumpf | 22 | 17,820 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte