STEICOisorel
Standard Holzfaserplatte
Vielseitig einsetzbare Platte aus natürlicher Holzfaser
- Hohe Druckfestigkeit
- Hoher sommerlicher Wärmeschutz
- Exzellente Dämmeigenschaften
- Optimale Kombination für Trocken- und Nassestrichkonstruktionen
- Als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie natürliches Holz
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13986 |
Plattenkennzeichnung | EN 622-4 SB – E1 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert λD gemäß DIN EN 13986 [W/(m*K)] | 0,050 |
Wärmeleitfähigkeit (gemäß DIN EN 13986, Tab. 11) [W/(m*K)] | 0,05 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,16(8) / 0,20(10) / 0,24(12) / 0,30(15) / 0,38(19) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 230 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
sd-Wert [m] | 0,04(8) / 0,05(10) / 0,06(12) / 0,08(15) / 0,10(19) |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | ≥0,10 |
Druckfestigkeit [kPa] | ≥100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (gemäß EN ISO 10456, Tab. 3) [W/(m*K)] | 0,070 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1200 | 1000 | stumpf | 138 | 165,600 |
10 | 1350 | 600 | stumpf | 228 | 184,680 |
10 | 2500 | 1200 | stumpf | 114 | 342,000 |
15 | 2500 | 1200 | stumpf | 76 | 228,000 |
19 | 1350 | 600 | stumpf | 120 | 97,200 |
19 | 2500 | 1200 | stumpf | 60 | 180,000 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte