
STEICOflex 036
Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser
Flexible, ökologische Wärmedämmung aus natürlicher Holzfaser
- Sehr gute Dämmeigenschaften im Winter
- Exzellenter Hitzeschutz im Sommer
- Besonders diffusionsoffen für den Schutz der Konstruktion
- Hergestellt aus frischem Nadelholz – nachhaltiger Klimaschutz durch CO2-Speicherung
- Hervorragende Anpassung an begrenzende Bauteile
- Unterstützt ein baubiologisch einwandfreies Wohnklima
- Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,036 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,80(30) / 1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,40(160) / 5,00(180) / 5,55(200) / 6,10(220) / 6,65(240) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 50 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 2 |
sd-Wert [m] | 0,06(30) / 0,08(40) / 0,10(50) / 0,12(60) / 0,16(80) / 0,20(100) / 0,24(120) / 0,28(140) / 0,32(160) / 0,36(180) / 0,40(200) / 0,44(220) / 0,48(240) |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥5 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat |
Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,038 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,037 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,036 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1220 | 575 | stumpf | 10 Pak. à 16 St. | 112,240 |
40 | 1220 | 575 | stumpf | 12 Pak. à 10 St. | 84,180 |
50 | 1220 | 575 | stumpf | 10 Pak. à 9 St. | 63,135 |
60 | 1220 | 575 | stumpf | 10 Pak. à 8 St. | 56,120 |
80 | 1220 | 575 | stumpf | 10 Pak. à 6 St. | 42,090 |
100 | 1220 | 575 | stumpf | 12 Pak. à 4 St. | 33,672 |
120 | 1220 | 575 | stumpf | 10 Pak. à 4 St. | 28,060 |
140 | 1220 | 575 | stumpf | 8 Pak. à 4 St. | 22,448 |
160 | 1220 | 575 | stumpf | 10 Pak. à 3 St. | 21,045 |
180 | 1220 | 575 | stumpf | 8 Pak. à 3 St. | 16,836 |
200 | 1220 | 575 | stumpf | 12 Pak. à 2 St. | 16,836 |
220 | 1220 | 575 | stumpf | 10 Pak. à 2 St. | 14,030 |
240 | 1220 | 575 | stumpf | 10 Pak. à 2 St. | 14,030 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte