
STEICOroof dry
Holzfaser-Dämmsystem für Flachdächer
Das ökologische Flachdach-Dämmsystem aus natürlicher Holzfaser
- Speziell geeignet für Flachdach-Dämmungen
- Hoher sommerlicher Hitzeschutz
- Sehr guter Kälteschutz
- Hohe Sicherheit aufgrund durchgehender Hydrophobierung
- Hohe Druckfestigkeit
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz
- Hergestellt im Trockenverfahren
Produktblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 –CS (10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | 0,04 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 1,50(60) / 2,00(80) / 2,50(100) / 3,00(120) /3,50(140) / 4,00(160) / 4,50(180) / 5,00(200) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 140 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
sd-Wert [m] | 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung [N/mm²] | 0,10 |
Druckfestigkeit [kPa] | 100 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | ≥ 10 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Praffin |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit DE [W/(m*K)] | 0,042 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit AT [W/(m*K)] | 0,044 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit CH [W/(m*K)] | 0,04 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie | RF3 cr |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kanten | Anzahl/Palette [St.] |
Fläche/Palette [m2] |
Gewicht/m2 [kg] |
Gewicht/Palette [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 800,00 | 800 | Stumpf | 38,00 | 24,32 | 8,82 | ca. 237 |
80 | 800,00 | 800 | Stumpf | 28,00 | 17,92 | 11,62 | ca. 228 |
100 | 800,00 | 800 | Stumpf | 22,00 | 14,08 | 14,42 | ca. 216 |
120 | 800,00 | 800 | Stumpf | 18,00 | 11,52 | 17,22 | ca. 209 |
140 | 800,00 | 800 | Stumpf | 16,00 | 10,24 | 20,02 | ca. 214 |
160 | 800,00 | 800 | Stumpf | 14,00 | 8,96 | 22,82 | ca. 213 |
180 | 800,00 | 800 | Stumpf | 12,00 | 7,68 | 25,62 | ca. 204 |
200 | 800,00 | 800 | Stumpf | 12,00 | 7,68 | 28,42 | ca. 225 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte
STEICOroof dry – Gefälledämmung
Zum ProduktSTEICOroof dry – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten
Zum ProduktSTEICOroof dry – Holzfaser-Dachreiter 1/4%
Zum Produkt