STEICOroof dry
Holzfaser-Dämmsystem für Flachdächer
- Optimiert für Flachdach-Dämmungen
- Als individuell konfektionierte Gefälledämmung lieferbar, Dachreiter erhältlich
- Sehr gute Dämmeigenschaften im Winter und im Sommer
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
| Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS (10\Y)100 – TR20 – WS1,0 – MU3 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] [W/(m*K)] | 0,040 |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] [(m²*K)/W] | 1,50(60) / 2,00(80) / 2,50(100) / 3,00(120) /3,50(140) / 4,00(160) / 4,50(180) / 5,00(200) |
| Rohdichte [kg/m³] (ca.) [kg/m³] | 140 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
| sd-Wert [m] [m] | 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] [kg/m²] | ≤ 1,0 |
| Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] [N/mm²] | 0,10 |
| Druckfestigkeit [kPa] [kPa] | ≥ 100 |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] (ca.) [kPa] | ≥ 20 |
| Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] [W/(m*K)] | 0,042 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] [W/(m*K)] | 0,044 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] [W/(m*K)] | 0,040 |
| Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
| Art.-Nr. | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381164 | 100 | 800 | 800 | stumpf | 22 | 14,080 |
| 381167 | 120 | 800 | 800 | stumpf | 18 | 11,520 |
| 381170 | 140 | 800 | 800 | stumpf | 16 | 10,240 |
| 381171 | 160 | 800 | 800 | stumpf | 14 | 8,960 |
| 381172 | 180 | 800 | 800 | stumpf | 12 | 7,680 |
| 381173 | 200 | 800 | 800 | stumpf | 12 | 7,680 |
| 383153 | 60 | 800 | 800 | stumpf | 38 | 24,320 |
| 387339 | 80 | 800 | 800 | stumpf | 28 | 17,920 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte
STEICOroof dry – Gefälledämmung
Zum ProduktSTEICOroof dry – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten
Zum ProduktSTEICOroof dry – Holzfaser-Dachreiter 1/4%
Zum Produkt