STEICOroof dry – Holzfaser-Dachreiter 1/4%
- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m3, λD 0,040
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
| Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS (10\Y)100 – TR20 – WS1,0 – MU3 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] [W/(m*K)] | 0,040 |
| Rohdichte [kg/m³] (ca.) [kg/m³] | ca. 140 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] [kg/m²] | ≤ 1,0 |
| Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] [N/mm²] | 0,10 |
| Druckfestigkeit [kPa] [kPa] | 100 |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] (ca.) [kPa] | ≥ 20 |
| Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
| Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] [W/(m*K)] | 0,042 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] [W/(m*K)] | 0,044 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] [W/(m*K)] | 0,040 |
Lieferformen
| Art.-Nr. | Typ | Länge [mm] |
Breite [mm] |
|---|---|---|---|
| 397709 | K1 | 800 | 200 |
| 397710 | K2 | 1600 | 400 |
| 397711 | K3 | 2400 | 600 |
| 397712 | K4 | 3200 | 800 |
| 397713 | K5 | 4000 | 1000 |
| 397714 | K6 | 4800 | 1200 |
| 397715 | K7 | 5600 | 1400 |
| 397716 | K8 | 6400 | 1600 |
| 397717 | K9 | 7200 | 1800 |
| 397718 | K10 | 8000 | 2000 |
| 397719 | K11 | 8800 | 2200 |
| 397720 | K12 | 9600 | 2400 |
| 397721 | K13 | 10400 | 2600 |
| 397722 | K14 | 11200 | 2800 |
| 397723 | K15 | 12000 | 3000 |
| 397724 | K16 | 12800 | 3200 |
| 397725 | K17 | 13600 | 3400 |
| 397726 | K18 | 14400 | 3600 |
| 397727 | K19 | 15200 | 3800 |
| 397728 | K20 | 16000 | 4000 |
| 397729 | K21 | 16800 | 4200 |
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte
STEICOroof dry – Gefälledämmung
Zum ProduktSTEICOroof dry – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten
Zum Produkt