STEICOroof dry – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten
- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m3, λD 0,040
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS (10\Y)100 – TR20 – WS1,0 – MU3 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,040 |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 140 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | 0,10 |
Druckfestigkeit [kPa] | 100 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | ≥ 20 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Praffin |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,042 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,044 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,040 |
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte