STEICOroof dry – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten
- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m3, λD 0,040
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
| Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS (10\Y)100 – TR20 – WS1,0 – MU3 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD | 0,040 W/(m*K) |
| Rohdichte | ca. 140 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme | ≤ 1,0 kg/m² |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 | 0,10 N/mm² |
| Druckfestigkeit | 100 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥ 20 kPa |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | ≥100 (kPa*s)/m² |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
| Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,042 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,044 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,040 W/(m*K) |
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte