STEICOduo dry
Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte
Die kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Sofortiger Witterungsschutz mit dem bewährten STEICO Nut- und Federprofil
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für das STEICOsecure Timber WDVS
- Wasserabweisende und gleichzeitig diffusionsoffene Platte für robuste Konstruktionen
- Exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie im Winter und guter Schallschutz
- Für Einblasdämmung geeignet, schon ab 40 mm Plattendicke
- Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet
- Verputzbare Untersparrendämmung für den Dachbereich
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,90)3 – CS(10\Y)200 – TR30 – WS1,0 – MU3, EN-14964-IL |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,043 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,90(40) / 1,40(60) / 1,86(80) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 180 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3,00 |
sd-Wert [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | 0,2 |
Druckfestigkeit [kPa] | 200 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | ≥ 30 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201 wie natürliches Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,045 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,047 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,043 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1880 | 600 | N+F | 56 | 63,168 | 59,731 |
40 | 2230 | 600 | N+F | 56 | 74,928 | 71,001 |
40 | 2550 | 600 | N+F | 56 | 85,680 | 81,305 |
40 | 3000 | 2500 | stumpf | 28 | 210,000 | |
40 | 6000 | 2500 | stumpf | 15 | 225,000 | |
60 | 1880 | 600 | N+F | 38 | 42,864 | 40,532 |
60 | 2230 | 600 | N+F | 36 | 48,168 | 45,644 |
60 | 2550 | 1175 | N+F | 19 | 56,929 | 55,171 |
60 | 2550 | 600 | N+F | 38 | 58,140 | 55,171 |
60 | 3000 | 2500 | stumpf | 19 | 142,500 | |
60 | 6000 | 2500 | stumpf | 10 | 150,000 | |
80 | 1880 | 600 | N+F | 28 | 31,584 | 29,866 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte