STEICOuniversal
Unterdeck- und Wandbauplatte
Die wärmedämmende Unterdeck- und Wandbauplatte für den Neubau
- Ökologisch, Herstellung im Nassverfahren
- Exzellenter Hitzeschutz im Sommer
- Vermindert konstruktive Wärmebrücken
- Schon ab 35 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH
- Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet
- Umweltverträglich und recycelbar wie Holz
- Ab einer Dachneigung von ≥ 14° keine zusätzliche Unterdeckbahn nötig
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS (70,-) 2 – CS (10 \ Y)200 –TR30 – WS1,0 – AFr100, EN-14964-IL |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,048 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,45(22) / 0,70(35) / 1,25(60) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 270 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
sd-Wert [m] | 0,11(22) / 0,18(35) / 0,30(60) |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | 0,20 |
Druckfestigkeit [kPa] | 200 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | ≥ 30 |
UDP-A | Erfüllt Klasse 3 bis 5 gemäß ZVDH Fachregeln |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Aluminiumsulfat, Paraffin, Lagenverklebung |
Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,050 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,053 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,048 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2230 | 600 | N+F | 104 | 139,152 | 134,456 |
35 | 2230 | 600 | N+F | 64 | 85,632 | 81,144 |
35 | 2800 | 1200 | N+F | 33 | 110,880 | 107,601 |
35 | 2800 | 1250 | stumpf | 33 | 115,500 | |
60 | 2230 | 600 | N+F | 36 | 48,168 | 45,644 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Software - Weiterleitung zu externen Internetseiten)
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte