





STEICOsafe
Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn
Wärmedämmende Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn für erhöhten Witterungsschutz bei Neubau und Sanierung
- Unterdeckung für erhöhte Regensicherheit und flach geneigte Dächer oder hinter Klinkerfassaden
- Schon ab 40 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Erlaubt definierte Unterschreitungen der Regeldachneigung von Dacheindeckungen
- Dank hoher Plattendicken und top Dämmleistung auch ideal für Sanierungen
- Besonders diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion
- Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | Plattendicke 40 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 200 – TR30 – WS1,0; Plattendicke 60 - 100 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 100 – TR10 – WS1,0; Plattendicke 120 - 240 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 50 – TR10 – WS1,0 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,043 (40 mm) / 0,040 (60-100 mm) / 0,037 (120-240 mm) |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,90(40) / 1,50(60) / 2,00(80) / 2,50(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) / 5,95(220) / 6,48(240) |
Rohdichte [kg/m³] (ca.) | 180 (40 mm) / 140 (60-100 mm) / 110 (120-240 mm) |
sd-Wert [m] | 0,28(40) / 0,42(60) / 0,56(80) / 0,70(100) / 0,84(120) / 0,98(140) / 1,12(160) / 1,26(180) / 1,40(200) / 1,54(220) / 1,68(240) |
Verarbeitungstemperatur [°C] | ≥ +5 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Freibewitterung [Wochen] | 12 |
Geeignet als Behelfsdeckung [Wochen] | 12 |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm2] | 0,2 (40 mm) / 0,1 (60-100 mm) / 0,05 (120-240 mm) |
Druckfestigkeit [kPa] | 200 (40 mm) / 100 (60-100 mm) / 50 (120-240 mm) |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin, diffusionsoffene Unterdeckbahn 3-lagig beidseitig mit PP-Vlies geschützt, Nahtverklebung Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,045 (40 mm) / 0,042 (60-100 mm) / 0,039 (120-240 mm) |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,047 (40 mm) / 0,044 (60-100 mm) / 0,041 (120-240 mm) |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,043 (40 mm) / 0,040 (60-100 mm) / 0,037 (120-240 mm) |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Lieferformen
Art.-Nr. | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
367943 | 120 | 1880 | 600 | N+F | 18 | 20,304 | 19,199 |
367949 | 140 | 1880 | 600 | N+F | 16 | 18,048 | 17,066 |
367950 | 160 | 1880 | 600 | N+F | 14 | 15,792 | 14,933 |
399616 | 40 | 2800 | 1250 | stumpf | 28 | 98,000 | |
399617 | 60 | 2800 | 1250 | stumpf | 19 | 66,500 | |
411901 | 40 | 2230 | 600 | N+F | 56 | 74,928 | 71,001 |
411913 | 60 | 2230 | 600 | N+F | 36 | 48,168 | 45,644 |
411919 | 80 | 2230 | 600 | N+F | 28 | 37,464 | 35,501 |
411921 | 100 | 2230 | 600 | N+F | 22 | 29,436 | 27,893 |
426980 | 180 | 1880 | 600 | N+F | 12 | 13,536 | 12,800 |
426984 | 200 | 1880 | 600 | N+F | 12 | 13,536 | 12,800 |
426997 | 220 | 1880 | 600 | N+F | 10 | 11,280 | 10,666 |
427013 | 240 | 1880 | 600 | N+F | 10 | 11,280 | 10,666 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Dach)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Fassade)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Software - Weiterleitung zu externen Internetseiten)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte